4月22日深圳能源发布2021年度分配预案,拟10派1.75元,预计派现金额合计为8.33亿元派现额占净利润比例为36.49%,这是公司上市以来,累计第27次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.75元 | 8.33 | 1.88 |
2020.12.31 | 10派2.6元 | 12.37 | 4.57 |
2019.12.31 | 10送2派0.5元 | 1.98 | 0.81 |
2018.12.31 | 10派0.5元 | 1.98 | 0.90 |
2017.12.31 | 10派0.8元 | 3.17 | 1.17 |
2016.12.31 | 10派1.5元 | 5.95 | 2.14 |
2015.12.31 | 10派2元 | 7.93 | 1.58 |
2014.12.31 | 10送5派2元 | 5.29 | 2.58 |
2013.12.31 | 10派2.5元 | 6.61 | 4.35 |
2012.12.31 | 10派1元 | 2.64 | 1.60 |
2011.12.31 | 10派1元 | 2.64 | 1.11 |
2010.12.31 | 10转增2派1元 | 2.20 | 0.86 |
2009.12.31 | 10派3元 | 6.61 | 2.47 |
2008.12.31 | 10派1元 | 2.20 | 0.77 |
2007.12.31 | 10派3.6元 | 7.93 | 1.88 |
2006.12.31 | 10派3.5元 | 4.21 | 4.65 |
2005.12.31 | 10派5元 | 6.01 | 7.24 |
2004.12.31 | 10派3元 | 3.61 | 3.02 |
2003.12.31 | 10派3元 | 3.61 | 3.54 |
2002.12.31 | 10派1.5元 | 1.80 | 1.65 |
2001.12.31 | 10送2派3元 | 3.01 | 3.03 |
1999.12.31 | 10派2.2元 | 1.99 | 2.58 |
1998.12.31 | 10派1元 | 0.91 | 0.99 |
1997.06.30 | 10转增10股 | ||
1996.12.31 | 10派0.9元 | 0.41 | 0.98 |
1995.12.31 | 10送0.5派1.5元 | 0.58 | 4.29 |
1994.12.31 | 10送1派1元 | 0.35 | 1.94 |
1993.12.31 | 10送1派0.63元 | 0.20 | 0.64 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司1月22日公布了2021年度业绩快报,共实现营业收入299.76亿元,同比增长46.55%,实现净利润22.82亿元,同比下降42.73%,基本每股收益为0.35元,加权平均净资产收益率为6.15%。
资金面上看,近5日主力资金净流入1196.79万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有4350.40万股,近5日持股量减少131.47万股,下降2.93%。
按申万行业统计,深圳能源所属的公用事业行业共有46家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国广核,派现金额为42.42亿元,其次是华电国际,川投能源,派现金额为24.67亿元,17.62亿元。
2021年度公用事业行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 0.00 | 0.84 | 424188.33 | 43.58 | 2.89 |
600027 | 华电国际 | 0.00 | 2.5 | 246746.46 | 6.03 | |
600674 | 川投能源 | 0.00 | 4 | 176246.24 | 57.09 | 3.31 |
001289 | 龙源电力 | 0.00 | 1.47 | 123214.86 | 19.24 | |
600642 | 申能股份 | 0.00 | 2 | 98179.25 | 59.79 | 3.08 |
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 3.075 | 87510.00 | 21.34 | 1.70 |
000027 | 深圳能源 | 0.00 | 1.75 | 83254.32 | 1.88 | |
600956 | 新天绿能 | 0.00 | 1.67 | 69924.45 | 32.37 | 1.16 |
600098 | 广州发展 | 0.00 | 1 | 35074.35 | 173.07 | 1.40 |
600681 | 百川能源 | 0.00 | 2.5 | 33972.70 | 63.22 | 4.53 |
603071 | 物产环能 | 0.00 | 6 | 33477.27 | 33.14 | 2.05 |
002267 | 陕天然气 | 0.00 | 3 | 33362.26 | 79.20 | 3.82 |
002015 | 协鑫能科 | 0.00 | 2 | 32466.49 | 32.33 | 1.72 |
601016 | 节能风电 | 0.00 | 0.55 | 27572.38 | 35.92 | 1.05 |
603053 | 成都燃气 | 0.00 | 3 | 26666.70 | 54.56 | 2.75 |
603393 | 新天然气 | 0.00 | 5.5 | 23238.67 | 22.60 | 2.00 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.00 | 5 | 23135.10 | 54.97 | 3.12 |
600982 | 宁波能源 | 0.00 | 1.7 | 19002.06 | 40.12 | 4.30 |
002479 | 富春环保 | 0.00 | 2 | 17300.00 | 52.09 | 3.27 |
603706 | 东方环宇 | 0.00 | 8 | 15150.62 | 97.24 | 5.38 |
600635 | 大众公用 | 0.00 | 0.5 | 14762.17 | 48.66 | 1.30 |
601908 | 京 运 通 | 0.00 | 0.6 | 14487.62 | 17.49 | 0.57 |
605162 | 新 中 港 | 0.00 | 3.5 | 14015.79 | 123.28 | 2.61 |
000531 | 穗恒运A | 2.00 | 1.8 | 12331.49 | 76.84 | 2.00 |
600452 | 涪陵电力 | 2.00 | 1.6 | 12194.78 | 24.14 | 0.89 |
605090 | 九丰能源 | 4.00 | 2.5 | 11074.25 | 17.87 | 0.70 |
000690 | 宝新能源 | 0.00 | 0.5 | 10879.44 | 13.20 | 0.81 |
605169 | 洪通燃气 | 3.60 | 5 | 10400.00 | 51.98 | 2.61 |
600032 | 浙江新能 | 0.00 | 0.45 | 9360.00 | 20.57 | 0.32 |
603693 | 江苏新能 | 3.00 | 1 | 6857.51 | 22.35 | 0.51 |
603689 | 皖天然气 | 4.00 | 1.9 | 6384.00 | 30.93 | 1.79 |
002039 | 黔源电力 | 4.00 | 2 | 6107.97 | 26.05 | 1.06 |
000421 | 南京公用 | 0.00 | 1 | 5783.32 | 58.62 | 1.80 |
000791 | 甘肃电投 | 0.00 | 0.4 | 5438.31 | 20.89 | 0.73 |
603080 | 新疆火炬 | 0.00 | 3.61 | 5108.15 | 50.01 | 2.36 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 3 | 4800.00 | 27.36 | 1.19 |
003035 | 南网能源 | 0.00 | 0.126 | 4772.73 | 10.07 | 0.13 |
000722 | 湖南发展 | 0.00 | 1 | 4641.58 | 38.77 | 1.29 |
600101 | 明星电力 | 0.00 | 0.8 | 3371.46 | 27.35 | 1.21 |
000407 | 胜利股份 | 0.00 | 0.35 | 3080.30 | 27.99 | 0.78 |
300435 | 中泰股份 | 0.00 | 0.8 | 3025.52 | 12.33 | 0.39 |
600617 | 国新能源 | 0.00 | 0.2 | 2755.99 | 60.76 | 0.43 |
600310 | 桂东电力 | 2.00 | 0.2 | 2442.85 | 31.03 | 0.39 |
600969 | 郴电国际 | 0.00 | 0.4512 | 1669.67 | 36.36 | 0.63 |
600505 | 西昌电力 | 0.00 | 0.35 | 1275.99 | 30.00 | 0.44 |
600995 | 文山电力 | 0.00 | 0.1 | 478.53 | 30.37 | 0.06 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。