国家统计局21日公布1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况数据显示,70大中城市中有28城新建商品住宅价格环比上涨,环比看,银川环比涨幅1.5%领跑,北京,上海,广州和深圳环比涨幅为1.0%,0.6%,0.5%,0.5%
二手住宅方面,数据显示,70大中城市中有15城价格环比上涨,环比看,成都环比涨幅0.8%领跑,北京,上海环比涨幅为0.5%,0.6%,广州和深圳环比降幅为0.2%,0.5%。
2022年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 101.0 | 105.5 | 107.5 | 唐山 | 100.7 | 99.0 | 102.9 |
天津 | 99.3 | 101.3 | 102.2 | 秦皇岛 | 99.5 | 96.1 | 97.1 |
石家庄 | 99.6 | 98.0 | 99.4 | 包头 | 99.8 | 99.8 | 101.3 |
太原 | 99.9 | 97.4 | 96.2 | 丹东 | 99.3 | 100.8 | 104.2 |
呼和浩特 | 99.9 | 98.9 | 101.4 | 锦州 | 99.8 | 102.5 | 105.8 |
沈阳 | 99.4 | 101.2 | 103.5 | 吉林 | 100.1 | 102.5 | 103.2 |
大连 | 99.8 | 104.3 | 106.5 | 牡丹江 | 99.6 | 98.2 | 96.8 |
长春 | 100.2 | 100.9 | 101.9 | 无锡 | 100.3 | 104.5 | 106.7 |
哈尔滨 | 98.8 | 97.5 | 96.6 | 徐州 | 100.8 | 104.0 | 108.7 |
上海 | 100.6 | 104.2 | 106.7 | 扬州 | 99.5 | 102.7 | 107.0 |
南京 | 100.1 | 104.0 | 106.0 | 温州 | 100.7 | 104.3 | 106.7 |
杭州 | 100.3 | 105.8 | 106.8 | 金华 | 100.0 | 103.0 | 106.6 |
宁波 | 100.4 | 103.3 | 105.4 | 蚌埠 | 100.0 | 100.5 | 103.5 |
合肥 | 99.9 | 102.5 | 106.1 | 安庆 | 99.7 | 98.2 | 98.5 |
福州 | 100.4 | 103.2 | 106.2 | 泉州 | 100.1 | 103.0 | 106.6 |
厦门 | 99.6 | 103.3 | 106.2 | 九江 | 99.4 | 101.0 | 102.4 |
南昌 | 100.3 | 100.5 | 100.9 | 赣州 | 100.1 | 101.9 | 104.7 |
济南 | 100.1 | 105.0 | 104.8 | 烟台 | 99.6 | 100.8 | 103.0 |
青岛 | 99.6 | 103.7 | 105.5 | 济宁 | 99.5 | 103.7 | 109.1 |
郑州 | 99.8 | 101.5 | 101.2 | 洛阳 | 99.7 | 102.3 | 103.6 |
武汉 | 100.3 | 103.2 | 106.2 | 平顶山 | 99.8 | 101.3 | 103.3 |
长沙 | 100.1 | 106.9 | 109.4 | 宜昌 | 99.8 | 102.1 | 103.7 |
广州 | 100.5 | 104.5 | 109.2 | 襄阳 | 99.2 | 100.1 | 102.4 |
深圳 | 100.5 | 103.5 | 105.3 | 岳阳 | 99.9 | 97.8 | 97.9 |
南宁 | 100.4 | 101.8 | 104.4 | 常德 | 99.4 | 96.9 | 95.7 |
海口 | 99.9 | 103.7 | 105.7 | 韶关 | 99.3 | 99.7 | 100.1 |
重庆 | 100.9 | 108.3 | 111.0 | 湛江 | 99.2 | 98.6 | 99.9 |
成都 | 101.0 | 102.5 | 105.5 | 惠州 | 99.8 | 100.4 | 104.0 |
贵阳 | 100.3 | 100.3 | 102.5 | 桂林 | 99.9 | 99.9 | 100.2 |
昆明 | 100.4 | 99.4 | 102.4 | 北海 | 99.8 | 98.5 | 95.9 |
西安 | 100.0 | 105.9 | 109.7 | 三亚 | 100.7 | 105.4 | 109.0 |
兰州 | 99.8 | 101.6 | 105.0 | 泸州 | 99.5 | 96.9 | 96.5 |
西宁 | 99.7 | 102.7 | 107.2 | 南充 | 99.4 | 97.6 | 96.4 |
银川 | 101.5 | 107.7 | 114.9 | 遵义 | 99.4 | 99.4 | 99.9 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 102.6 | 104.2 | 大理 | 99.5 | 95.5 | 95.5 |
2022年1月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 100.5 | 108.0 | 112.1 | 唐山 | 100.0 | 98.3 | 101.7 |
天津 | 99.3 | 100.7 | 99.2 | 秦皇岛 | 99.7 | 96.8 | 98.4 |
石家庄 | 99.5 | 96.1 | 94.9 | 包头 | 99.8 | 100.0 | 101.2 |
太原 | 99.7 | 96.0 | 94.4 | 丹东 | 99.2 | 99.5 | 102.3 |
呼和浩特 | 99.9 | 98.2 | 97.7 | 锦州 | 99.8 | 97.5 | 97.1 |
沈阳 | 99.3 | 101.1 | 104.3 | 吉林 | 99.5 | 98.8 | 97.6 |
大连 | 99.5 | 103.2 | 106.5 | 牡丹江 | 98.7 | 93.4 | 88.8 |
长春 | 99.4 | 99.2 | 97.5 | 无锡 | 100.3 | 103.0 | 107.0 |
哈尔滨 | 99.3 | 97.9 | 95.0 | 徐州 | 99.8 | 102.0 | 107.1 |
上海 | 100.6 | 105.8 | 110.5 | 扬州 | 99.7 | 101.7 | 105.1 |
南京 | 99.4 | 102.7 | 105.4 | 温州 | 100.0 | 102.5 | 105.7 |
杭州 | 100.4 | 104.8 | 108.8 | 金华 | 99.7 | 101.5 | 106.0 |
宁波 | 99.5 | 101.8 | 107.0 | 蚌埠 | 99.8 | 101.2 | 103.6 |
合肥 | 99.6 | 101.5 | 104.7 | 安庆 | 99.3 | 95.6 | 94.5 |
福州 | 99.5 | 101.8 | 104.2 | 泉州 | 99.5 | 102.2 | 105.9 |
厦门 | 100.2 | 101.0 | 104.1 | 九江 | 99.8 | 100.5 | 101.9 |
南昌 | 100.0 | 99.0 | 99.8 | 赣州 | 99.5 | 100.4 | 101.7 |
济南 | 99.7 | 100.7 | 99.5 | 烟台 | 99.5 | 101.5 | 102.3 |
青岛 | 99.8 | 101.1 | 100.1 | 济宁 | 99.4 | 100.7 | 104.2 |
郑州 | 99.8 | 100.5 | 99.3 | 洛阳 | 99.4 | 100.6 | 102.1 |
武汉 | 99.7 | 101.3 | 102.2 | 平顶山 | 99.8 | 99.8 | 101.6 |
长沙 | 99.9 | 104.4 | 106.3 | 宜昌 | 99.6 | 97.4 | 97.1 |
广州 | 99.8 | 104.1 | 110.3 | 襄阳 | 99.5 | 99.0 | 98.4 |
深圳 | 99.5 | 98.5 | 106.0 | 岳阳 | 100.0 | 97.0 | 97.4 |
南宁 | 99.8 | 97.7 | 99.6 | 常德 | 99.2 | 97.1 | 96.6 |
海口 | 100.4 | 107.2 | 109.8 | 韶关 | 99.6 | 99.3 | 99.6 |
重庆 | 100.6 | 104.7 | 105.5 | 湛江 | 99.1 | 99.2 | 98.8 |
成都 | 100.8 | 103.6 | 107.5 | 惠州 | 100.4 | 100.3 | 103.1 |
贵阳 | 99.6 | 97.8 | 95.9 | 桂林 | 99.8 | 98.3 | 99.7 |
昆明 | 100.8 | 100.6 | 102.7 | 北海 | 98.8 | 97.2 | 95.6 |
西安 | 100.0 | 104.5 | 107.3 | 三亚 | 99.6 | 103.7 | 105.0 |
兰州 | 99.6 | 100.4 | 102.9 | 泸州 | 99.3 | 99.1 | 98.3 |
西宁 | 99.4 | 100.7 | 105.2 | 南充 | 99.8 | 94.8 | 91.9 |
银川 | 99.5 | 101.9 | 106.9 | 遵义 | 99.5 | 97.7 | 98.2 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 98.0 | 101.2 | 大理 | 99.9 | 97.3 | 98.2 |
统计局:1月份商品住宅销售价格环比降势减弱
国家统计局城市司首席统计师绳国庆对此解读称,2022年1月份,70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱,同比涨幅总体回落。
一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.1%转为上涨0.6%,其中北京,上海,广州和深圳分别上涨1.0%,0.6%,0.5%和0.5%,一线城市二手住宅环比上涨0.1%,涨幅与上月相同,其中北京,上海分别上涨0.5%和0.6%,广州,深圳分别下降0.2%和0.5%。
二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.3%转为上涨0.1%,二手住宅环比下降0.2%,降幅比上月收窄0.1个百分点三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.4%,降幅比上月均收窄0.1个百分点
易居研究院智库中心研究总监严跃进解读称,从1月份房价指数环比涨幅数据看,银川涨幅最大从银川去年以来的房价涨幅排序看,7月份和9月份也曾为全国涨幅最大的城市总体上说,此类城市潜在的购房需求其实比较大,虽然也有政策管控,但价格容易反弹,相对需要进行管控同比增速看,重庆已经连续四个月排名第一这也说明一点,近期关于重庆首付比例下调的政策,也不完全是因为市场行情不好,多少和各地银行主动下调的心态有关
1月份数据释放积极信号
严跃进表示,根据简单算术平均计算,1月份全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%,同比涨幅为1.7%房价指数出现重要信号,即在此前连续四个月下跌的基础上,1月份数据已经止跌当然严格来说,若是小数点位数增加,其实是0.04%的环比跌幅但无论如何,当前环比跌幅处于持续收窄态势,后续完全有转正可能,即走出此前房价持续下跌的区间
1月份的数据释放了积极的信号,说明经过去年四季度积极得当的政策调整,尤其是金融信贷政策,房价过冷或过快下跌态势开始受到遏制近期有一些城市出现了首付比例下调的政策,充分说明当前房贷政策继续趋于宽松,同时能够在很大程度上降低购房入市的门槛,对于激活市场交易有积极作用伴随着市场交易的复苏,后续价格方面也会有积极的表现,即不会过快下跌总体上政策底—市场底—企业底的传导机制很清晰,后续市场基本面有进一步趋好的可能
楼市有望在2022年上半年逐渐回归正常状态
中原地产首席分析师张大伟认为,楼市有望在2022年上半年逐渐回归到正常状态。
首先:房价急跌4个月后,逐渐出现企稳迹象,1月份下调城市明显有所减少,年末的降准降息,虽然不是针对楼市,但对于购房者信心也有一定恢复影响。
第二:速冻后,一线城市率先企稳1月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.1%转为上涨0.6%,其中北京,上海,广州和深圳分别上涨1.0%,0.6%,0.5%和0.5%
第三:信贷最紧张时期过去,楼市逐渐见底最近几个月开始明显缓和,政策基本面出现了见底,包括降准等各种有利于刚需和改善购房者的真实需求的政策不断出现
第四:2022年楼市政策全面企稳,救市政策超40次!春节后多地出现了非限购城市首套房首付20%的政策,2022年开年截止2月20日,累积全国超40城发布各种力度的房地产宽松政策。
张大伟表示,伴随着政策的逐渐稳定,特别是2021年四季度来,信贷政策的企稳央行不断释放维稳信息,个人按揭房贷数据出现了止跌,对于市场来说,有望逐渐企稳。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。