当前位置:商务视窗 -> 外汇

涨停股复盘:10股封单超亿元

所属栏目:外汇    文章来源:证券之星   文章编辑:白鸽   发布时间:2022-02-25 17:34   阅读量:6870   

截至收盘,上证综指报收3451.41点,上涨0.63%,深证成指收于13412.92点,上涨1.21%创业板指上涨2.58%,科创50指数上涨2.13%

涨停股复盘:10股封单超亿元

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3309只,占比71.84%,下跌个股有1154只,平盘个股143只其中,收盘股价涨停的有75只,跌停股有7只

证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有70只,创业板4只,科创板1只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有交通运输,公用事业,医药生物行业,上榜个股有9只,7只,6只

涨停股中,合富中国,金徽股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板,*ST华讯,*ST长动等15只股为ST股连续涨停天数看,*ST实达已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多从收盘涨停板封单量来看,淮河能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有21571.17万股,其次是美利云,*ST实达等,涨停板封单分别有5588.75万股,4892.97万股以封单金额计算,淮河能源,美利云,合富中国等涨停板封单资金最多,分别有8.26亿元,6.55亿元,2.59亿元

两市涨停股一览

代码简称收盘价换手率涨停板封单封单资金行业
600575淮河能源 3.83 0.17 21571.17 82617.58交通运输
000815美利云 11.72 1.26 5588.75 65500.14轻工制造
603122合富中国 11.74 1.60 2208.92 25932.72医药生物
600011华能国际 8.46 1.74 2004.69 16959.71公用事业
603132金徽股份 20.70 8.04 807.75 16720.51有色金属
002114罗平锌电 8.72 6.60 1840.83 16052.02有色金属
603215比依股份 29.00 20.28 418.64 12140.59家用电器
600510黑牡丹 13.40 9.09 826.89 11080.28房地产
002313日海智能 13.76 1.95 793.12 10913.33通信
002644佛慈制药 12.53 4.00 825.07 10338.18医药生物
600734*ST实达 1.90 0.00 4892.97 9296.64通信
002629仁智股份 4.14 4.42 2231.79 9239.61石油石化
001313粤海饲料 15.11 24.56 552.29 8345.08农林牧渔
002813路畅科技 27.64 11.04 283.13 7825.79汽车
002757南兴股份 18.45 8.17 374.86 6916.17机械设备
002943宇晶股份 35.65 19.24 173.35 6179.93机械设备
000056皇庭国际 8.80 4.97 696.20 6126.55房地产
000862银星能源 8.97 16.66 681.16 6109.99公用事业
002433太安堂 5.72 6.71 1040.14 5949.60医药生物
600190锦州港 3.16 0.90 1880.20 5941.43交通运输
003007直真科技 32.38 46.52 175.84 5693.63计算机
001317三羊马 59.77 32.44 86.24 5154.56交通运输
002800天顺股份 15.74 5.35 326.82 5144.12交通运输
600113浙江东日 9.35 13.99 535.12 5003.39商贸零售
601700风范股份 5.72 6.64 860.59 4922.58电力设备
002150通润装备 7.54 4.29 638.51 4814.35机械设备
600714金瑞矿业 15.25 3.68 296.44 4520.71基础化工
603003龙宇燃油 9.15 5.97 460.81 4216.46计算机
002620瑞和股份 6.01 1.92 688.76 4139.42建筑装饰
600251冠农股份 10.16 9.77 399.10 4054.85农林牧渔
002811郑中设计 11.35 1.02 353.39 4010.98建筑装饰
000520长航凤凰 4.06 4.86 973.90 3954.04交通运输
600202哈空调 6.49 6.54 569.00 3692.81电力设备
600027华电国际 4.35 1.92 820.73 3570.18公用事业
603399吉翔股份 19.48 12.28 178.48 3476.79有色金属
600830香溢融通 6.80 4.24 500.72 3404.89非银金融
000151中成股份 9.41 2.35 340.55 3204.57商贸零售
600396金山股份 3.51 11.43 834.95 2930.67公用事业
600860京城股份 17.63 21.21 146.16 2576.80机械设备
600561江西长运 6.55 9.64 390.00 2554.50交通运输
000416民生控股 4.30 6.79 550.16 2365.68非银金融
601008连云港 4.08 6.84 556.06 2268.73交通运输
601188龙江交通 3.52 1.93 641.15 2256.85交通运输
002865钧达股份 75.28 3.64 28.52 2146.97汽车
600856*ST中天 1.81 4.35 1178.91 2133.84石油石化
000679大连友谊 4.39 1.44 415.46 1823.89商贸零售
600658电子城 4.81 2.79 354.72 1706.20房地产
002388新亚制程 5.98 7.78 283.24 1693.78电子
600982宁波能源 5.36 22.02 260.68 1397.27公用事业
600365ST通葡 4.73 0.37 280.03 1324.54食品饮料
000539粤电力A 5.17 2.51 215.36 1113.42公用事业
600260ST凯乐 2.87 3.43 366.20 1050.98通信
002323*ST雅博 3.65 1.57 264.17 964.21建筑材料
600212江泉实业 5.26 11.28 146.77 772.01综合
002207准油股份 7.60 27.07 96.94 736.74石油石化
002089ST新海 2.50 2.24 265.73 664.33通信
603056德邦股份 12.66 4.75 49.29 624.01交通运输
002679福建金森 13.33 7.05 39.55 527.20农林牧渔
002086ST东洋 2.60 5.34 184.56 479.86农林牧渔
600768宁波富邦 11.01 17.35 37.60 413.97有色金属
002656ST摩登 4.24 2.48 87.91 372.73纺织服饰
300564筑博设计 28.20 23.12 11.87 334.73建筑装饰
600695*ST绿庭 3.54 7.45 91.62 324.33非银金融
600865百大集团 10.20 4.18 28.79 293.70商贸零售
600319*ST亚星 6.64 2.06 41.54 275.82基础化工
301201诚达药业 104.94 47.49 2.14 224.57医药生物
600300ST维维 4.62 2.95 47.49 219.39食品饮料
001289龙源电力 26.28 16.46 7.30 191.72公用事业
600112*ST天成 3.78 5.18 49.04 185.37电力设备
000687*ST华讯 1.56 4.28 104.89 163.63国防军工
300913兆龙互连 33.67 34.32 4.65 156.57通信
000835*ST长动 1.49 10.21 85.45 127.32传媒
603996*ST中新 1.59 7.79 78.17 124.29电子
300482万孚生物 43.07 12.49 1.50 64.61医药生物
688075安旭生物 244.80 16.04 0.11 27.47医药生物
超级复盘

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

热搜:   
ad06
gongyi