截至收盘,上证综指报收3170.71点,上涨3.48%,深证成指收于12000.96点,上涨4.02%创业板指上涨5.20%,科创50指数上涨2.93%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4226只,占比91.45%,下跌个股有369只,平盘个股26只其中,收盘股价涨停的有139只,跌停股有9只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有131只,创业板7只,科创板1只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有社会服务,电力设备,电子行业,上榜个股有21只,11只,11只
涨停股中,万控智造,立航科技等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板,*ST华讯,ST尤夫等10只股为ST股连续涨停天数看,*ST实达已连收20个涨停板,连续涨停板数量最多从收盘涨停板封单量来看,浙文影业最受资金追捧,收盘涨停板封单有3440.96万股,其次是*ST实达,北玻股份等,涨停板封单分别有2431.16万股,1923.38万股以封单金额计算,立航科技,中国医药,南威软件等涨停板封单资金最多,分别有3.81亿元,3.20亿元,2.50亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603261 | 立航科技 | 31.21 | 0.46 | 1219.43 | 38058.56 | 国防军工 |
600056 | 中国医药 | 27.49 | 16.61 | 1165.70 | 32045.01 | 医药生物 |
603636 | 南威软件 | 14.83 | 0.98 | 1684.76 | 24984.95 | 计算机 |
603070 | 万控智造 | 19.86 | 2.25 | 1229.68 | 24421.49 | 电力设备 |
601696 | 中银证券 | 14.08 | 13.21 | 1618.64 | 22790.48 | 非银金融 |
002349 | 精华制药 | 15.83 | 17.55 | 1280.75 | 20274.27 | 医药生物 |
002761 | 浙江建投 | 31.46 | 14.60 | 628.21 | 19763.53 | 建筑装饰 |
603290 | 斯达半导 | 405.31 | 3.53 | 34.36 | 13924.79 | 电子 |
000815 | 美利云 | 19.16 | 22.35 | 626.75 | 12008.53 | 轻工制造 |
601599 | 浙文影业 | 3.34 | 2.69 | 3440.96 | 11492.81 | 纺织服饰 |
000776 | 广发证券 | 17.50 | 2.26 | 650.84 | 11389.74 | 非银金融 |
002246 | 北化股份 | 15.04 | 28.40 | 674.81 | 10149.16 | 基础化工 |
000796 | 凯撒旅业 | 10.12 | 3.14 | 977.60 | 9893.26 | 社会服务 |
600621 | 华鑫股份 | 13.05 | 4.01 | 715.40 | 9336.01 | 非银金融 |
002613 | 北玻股份 | 4.83 | 2.40 | 1923.38 | 9289.93 | 建筑材料 |
002192 | 融捷股份 | 111.09 | 4.73 | 81.05 | 9003.84 | 电力设备 |
000524 | 岭南控股 | 10.68 | 1.20 | 826.79 | 8830.13 | 社会服务 |
002537 | 海联金汇 | 9.96 | 13.98 | 843.63 | 8402.55 | 汽车 |
002670 | 国盛金控 | 9.58 | 3.65 | 858.52 | 8224.59 | 非银金融 |
603056 | 德邦股份 | 16.85 | 5.52 | 463.93 | 7817.22 | 交通运输 |
002837 | 英维克 | 34.46 | 3.58 | 226.77 | 7814.43 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 214.50 | 1.60 | 36.17 | 7757.67 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 24.13 | 13.22 | 321.46 | 7756.83 | 电力设备 |
600734 | *ST实达 | 3.11 | 0.01 | 2431.16 | 7560.91 | 通信 |
600077 | 宋都股份 | 4.93 | 7.92 | 1406.41 | 6933.61 | 房地产 |
600277 | 亿利洁能 | 7.05 | 10.34 | 944.42 | 6658.19 | 基础化工 |
002103 | 广博股份 | 5.92 | 6.44 | 1116.32 | 6608.59 | 传媒 |
600522 | 中天科技 | 19.03 | 4.10 | 325.61 | 6196.34 | 通信 |
002474 | 榕基软件 | 8.27 | 7.12 | 736.12 | 6087.71 | 计算机 |
600220 | 江苏阳光 | 4.11 | 17.20 | 1430.97 | 5881.29 | 纺织服饰 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 21.66 | 6.38 | 255.52 | 5534.53 | 电力设备 |
603559 | 中通国脉 | 15.25 | 21.37 | 353.72 | 5394.29 | 通信 |
002112 | 三变科技 | 9.74 | 8.73 | 551.89 | 5375.42 | 电力设备 |
600353 | 旭光电子 | 7.10 | 3.32 | 747.46 | 5306.97 | 电子 |
002467 | 二六三 | 4.81 | 4.74 | 1095.67 | 5270.15 | 通信 |
600318 | 新力金融 | 11.88 | 6.60 | 437.44 | 5196.80 | 非银金融 |
000993 | 闽东电力 | 11.03 | 4.40 | 469.76 | 5181.46 | 公用事业 |
002053 | 云南能投 | 15.98 | 17.42 | 323.34 | 5166.99 | 基础化工 |
600545 | 卓郎智能 | 3.33 | 2.70 | 1551.33 | 5165.91 | 机械设备 |
000788 | 北大医药 | 13.20 | 29.52 | 389.26 | 5138.23 | 医药生物 |
003036 | 泰坦股份 | 11.42 | 4.32 | 439.04 | 5013.84 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 151.25 | 1.06 | 32.62 | 4933.19 | 汽车 |
000888 | 峨眉山A | 7.18 | 4.72 | 681.03 | 4889.80 | 社会服务 |
000978 | 桂林旅游 | 6.12 | 8.25 | 788.42 | 4825.13 | 社会服务 |
002905 | 金逸影视 | 6.77 | 1.37 | 700.17 | 4740.16 | 传媒 |
002336 | 人人乐 | 6.99 | 3.52 | 644.47 | 4504.82 | 商贸零售 |
600804 | 鹏博士 | 7.54 | 14.39 | 594.25 | 4480.65 | 通信 |
002161 | 远 望 谷 | 5.23 | 4.05 | 850.53 | 4448.28 | 电子 |
002528 | 英飞拓 | 4.40 | 6.15 | 971.53 | 4274.71 | 计算机 |
603887 | 城地香江 | 10.79 | 13.16 | 394.07 | 4252.05 | 计算机 |
603628 | 清源股份 | 14.27 | 4.59 | 295.41 | 4215.50 | 电力设备 |
605033 | 美邦股份 | 20.21 | 29.18 | 206.02 | 4163.66 | 基础化工 |
603078 | 江化微 | 32.31 | 16.84 | 126.66 | 4092.43 | 电子 |
600078 | *ST澄星 | 9.48 | 0.66 | 428.22 | 4059.53 | 基础化工 |
000428 | 华天酒店 | 3.67 | 3.31 | 1093.59 | 4013.46 | 社会服务 |
600749 | 西藏旅游 | 13.07 | 10.46 | 302.51 | 3953.78 | 社会服务 |
600706 | 曲江文旅 | 11.87 | 13.04 | 320.88 | 3808.86 | 社会服务 |
600138 | 中青旅 | 11.99 | 6.49 | 315.87 | 3787.28 | 社会服务 |
601007 | 金陵饭店 | 6.59 | 4.76 | 560.50 | 3693.69 | 社会服务 |
002912 | 中新赛克 | 28.07 | 2.50 | 128.97 | 3620.13 | 计算机 |
002824 | 和胜股份 | 33.46 | 1.01 | 107.86 | 3609.05 | 有色金属 |
600054 | 黄山旅游 | 10.37 | 3.20 | 344.82 | 3575.73 | 社会服务 |
600250 | 南纺股份 | 5.72 | 5.46 | 594.36 | 3399.74 | 商贸零售 |
600602 | 云赛智联 | 8.43 | 9.56 | 400.97 | 3380.15 | 计算机 |
002864 | 盘龙药业 | 29.81 | 8.29 | 111.84 | 3333.90 | 医药生物 |
603297 | 永新光学 | 121.17 | 1.72 | 26.35 | 3193.31 | 电子 |
000935 | 四川双马 | 21.56 | 1.51 | 141.08 | 3041.60 | 建筑材料 |
000965 | 天保基建 | 3.25 | 6.21 | 933.74 | 3034.66 | 房地产 |
603828 | 柯利达 | 4.76 | 14.22 | 619.38 | 2948.23 | 建筑装饰 |
603320 | 迪贝电气 | 16.53 | 13.88 | 176.83 | 2923.02 | 电力设备 |
605123 | 派克新材 | 139.71 | 5.18 | 20.69 | 2890.87 | 国防军工 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.21 | 5.36 | 865.41 | 2777.97 | 传媒 |
600396 | 金山股份 | 4.13 | 16.31 | 666.18 | 2751.32 | 公用事业 |
000732 | 泰禾集团 | 2.76 | 3.10 | 994.38 | 2744.49 | 房地产 |
601689 | 拓普集团 | 59.47 | 1.90 | 44.94 | 2672.77 | 汽车 |
603606 | 东方电缆 | 57.05 | 2.97 | 45.89 | 2618.24 | 电力设备 |
002059 | 云南旅游 | 6.60 | 6.59 | 386.38 | 2550.11 | 社会服务 |
002851 | 麦格米特 | 23.14 | 1.09 | 109.14 | 2525.51 | 电力设备 |
600358 | 国旅联合 | 8.03 | 16.73 | 310.59 | 2494.04 | 传媒 |
002484 | 江海股份 | 24.31 | 1.32 | 101.97 | 2479.01 | 电子 |
002707 | 众信旅游 | 6.45 | 10.68 | 376.17 | 2426.30 | 社会服务 |
603199 | 九华旅游 | 23.30 | 4.29 | 103.79 | 2418.22 | 社会服务 |
002836 | 新宏泽 | 10.51 | 4.99 | 229.17 | 2408.58 | 轻工制造 |
603278 | 大业股份 | 9.09 | 1.82 | 260.65 | 2369.29 | 机械设备 |
603136 | 天目湖 | 19.25 | 2.84 | 118.19 | 2275.12 | 社会服务 |
603876 | 鼎胜新材 | 36.65 | 2.05 | 61.92 | 2269.37 | 有色金属 |
000950 | 重药控股 | 5.49 | 4.09 | 409.44 | 2247.85 | 医药生物 |
002945 | 华林证券 | 18.47 | 2.99 | 120.26 | 2221.20 | 非银金融 |
002937 | 兴瑞科技 | 16.78 | 5.47 | 129.51 | 2173.18 | 电子 |
600736 | 苏州高新 | 5.42 | 8.11 | 397.16 | 2152.61 | 房地产 |
000620 | 新华联 | 2.74 | 3.44 | 744.94 | 2041.13 | 房地产 |
603322 | ST超讯 | 10.55 | 3.80 | 181.80 | 1917.97 | 通信 |
002830 | 名雕股份 | 12.41 | 11.97 | 150.87 | 1872.26 | 建筑装饰 |
600684 | 珠江股份 | 3.88 | 4.46 | 481.92 | 1869.85 | 房地产 |
603707 | 健友股份 | 32.87 | 0.47 | 55.37 | 1819.85 | 医药生物 |
600830 | 香溢融通 | 6.22 | 9.38 | 287.01 | 1785.17 | 非银金融 |
002787 | 华源控股 | 6.71 | 8.07 | 265.69 | 1782.78 | 轻工制造 |
601111 | 中国国航 | 9.26 | 0.68 | 188.88 | 1749.06 | 交通运输 |
603596 | 伯特利 | 78.35 | 1.55 | 21.12 | 1654.75 | 汽车 |
001227 | 兰州银行 | 5.92 | 52.64 | 273.31 | 1617.99 | 银行 |
002159 | 三特索道 | 10.51 | 3.47 | 148.43 | 1560.00 | 社会服务 |
603266 | 天龙股份 | 12.83 | 3.64 | 118.51 | 1520.46 | 汽车 |
603326 | 我乐家居 | 11.04 | 4.42 | 133.26 | 1471.16 | 轻工制造 |
600819 | 耀皮玻璃 | 5.26 | 2.12 | 276.46 | 1454.18 | 建筑材料 |
000862 | 银星能源 | 9.04 | 16.12 | 158.14 | 1429.59 | 公用事业 |
603806 | 福斯特 | 129.67 | 0.66 | 10.87 | 1409.62 | 电力设备 |
002795 | 永和智控 | 11.10 | 3.85 | 116.20 | 1289.82 | 机械设备 |
601127 | 小康股份 | 43.41 | 2.79 | 28.53 | 1238.51 | 汽车 |
002885 | 京泉华 | 22.13 | 19.95 | 55.75 | 1233.75 | 电子 |
600355 | 精伦电子 | 4.22 | 43.86 | 291.42 | 1229.79 | 通信 |
000430 | 张家界 | 6.14 | 6.92 | 192.31 | 1180.79 | 社会服务 |
603321 | 梅轮电梯 | 8.07 | 8.33 | 143.90 | 1161.27 | 机械设备 |
002209 | 达 意 隆 | 7.48 | 4.64 | 140.01 | 1047.27 | 机械设备 |
000610 | 西安旅游 | 8.91 | 13.57 | 112.98 | 1006.65 | 社会服务 |
603999 | 读者传媒 | 6.14 | 6.08 | 158.57 | 973.61 | 传媒 |
600552 | 凯盛科技 | 10.40 | 3.94 | 90.91 | 945.46 | 电子 |
600381 | 青海春天 | 13.09 | 10.97 | 71.78 | 939.64 | 食品饮料 |
600029 | 南方航空 | 6.50 | 0.89 | 134.52 | 874.41 | 交通运输 |
600237 | 铜峰电子 | 7.56 | 4.63 | 104.17 | 787.53 | 电子 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.17 | 3.82 | 85.25 | 781.74 | 纺织服饰 |
002427 | ST尤夫 | 6.76 | 1.67 | 60.51 | 409.04 | 基础化工 |
002033 | 丽江股份 | 6.52 | 5.27 | 61.19 | 398.94 | 社会服务 |
002619 | *ST艾格 | 0.83 | 7.57 | 464.48 | 385.52 | 传媒 |
300306 | 远方信息 | 20.23 | 51.76 | 11.53 | 233.25 | 机械设备 |
301178 | 天亿马 | 61.62 | 15.16 | 3.55 | 218.75 | 计算机 |
300167 | 迪威迅 | 8.02 | 31.28 | 26.39 | 211.65 | 计算机 |
300743 | 天地数码 | 13.75 | 16.15 | 15.12 | 207.90 | 计算机 |
002512 | 达华智能 | 3.42 | 12.60 | 50.85 | 173.91 | 计算机 |
603099 | 长白山 | 9.10 | 3.53 | 18.07 | 164.44 | 社会服务 |
600112 | *ST天成 | 3.15 | 2.88 | 47.73 | 150.35 | 电力设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 7.20 | 4.66 | 19.04 | 137.09 | 传媒 |
600115 | 中国东航 | 5.31 | 0.62 | 24.98 | 132.62 | 交通运输 |
300560 | 中富通 | 21.76 | 23.90 | 4.82 | 104.88 | 通信 |
600122 | ST宏图 | 1.87 | 2.58 | 50.08 | 93.65 | 商贸零售 |
000687 | *ST华讯 | 1.41 | 2.25 | 18.88 | 26.62 | 国防军工 |
688077 | 大地熊 | 102.28 | 9.47 | 0.21 | 21.48 | 有色金属 |
301073 | 君亭酒店 | 54.96 | 15.52 | 0.15 | 8.24 | 社会服务 |
002473 | *ST圣莱 | 13.30 | 1.55 | 0.49 | 6.52 | 家用电器 |
600593 | *ST圣亚 | 11.29 | 0.84 | 0.10 | 1.13 | 社会服务 |
涨停股中,合富中国,金徽股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST华讯,*ST长动等15只股为ST股。连续涨停天数看,*ST实达已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,淮河能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有215717万股,其次是美利云,*ST实达等,涨停板封单分别有5588.75万股,48997万股。以封单金额计算,淮河能源,美利云,合富中国等涨停板封单资金最多,分别有8.26亿元,55亿元,59亿元。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。