*ST博信再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为11.89%,累计换手率为6.12%截至13:29,该股今日成交量302.61万股,成交金额3205.49万元,换手率1.33%最新A股总市值达25.12亿元,A股流通市值24.90亿元
2021年10月30日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业总收入3.48亿元,同比增长10664.70%,实现净利润—0.12亿元,同比增长41.08%。
最近几天该股表现
日期 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 主力资金净流入 |
---|---|---|---|
2022.04.20 | —3.35 | 1.79 | —738.98 |
2022.04.19 | 4.98 | 2.21 | 224.68 |
2022.04.18 | 5.02 | 0.79 | 426.01 |
2022.04.15 | —0.41 | 0.68 | —32.50 |
2022.04.14 | —0.91 | 1.09 | —84.49 |
2022.04.13 | —0.90 | 1.37 | 54.77 |
2022.04.12 | —2.25 | 1.94 | —669.57 |
2022.04.11 | —5.02 | 1.70 | —678.60 |
2022.04.08 | 1.61 | 2.41 | 516.00 |
2022.04.07 | 4.96 | 1.99 | 132.79 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。