创业板股最新融资余额为1923.67亿元,环比增加3.68亿元,10只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
证券时报bull,数据宝统计显示,3月1日创业板指上涨0.16%,创业板股两融余额合计2053.22亿元,较上一交易日增加1.32亿元,其中,融资余额合计1923.67亿元,环比上一日增加3.68亿元,融券余额129.55亿元,环比减少2.36亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有230只,其中,10股融资余额增幅超过10%增幅最大的是大地海洋,该股最新融资余额2645.10万元,环比上一交易日增幅为27.77%,股价表现上,该股当日下跌0.90%,表现弱于创业板指,融资余额增幅较多的还有恒帅股份,开勒股份等,分别增长25.00%,17.51%
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.86%,上涨的有9只,涨幅居前的有诚达药业,佳缘科技,宁波方正,涨幅分别为10.02%,7.77%,5.72%。两融余额规模上一次处于9万亿元上方,还是在2015年7月3日。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有1只股获深股通持有,深股通最新持有美畅股份79.40万股,环比上一交易日减少31.53%。交易所数据显示,截至9月8日,沪深两市融资融券余额合计190266亿元,重上9万亿元关口。。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月1日主力资金净流入的有7只,净流入资金居前的有佳缘科技,诚达药业,通灵股份等,净流入资金分别为3855.70万元,1601.08万元,1409.48万元,主力资金净流出的有3只,净流出资金较多的有美畅股份,百诚医药,宁波方正等,净流出资金分别为621.89万元,282.01万元,202.50万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301068 | 大地海洋 | 2645.10 | 27.77 | 38.65 | —0.90 | 环保 |
300969 | 恒帅股份 | 2755.80 | 25.00 | 78.10 | 2.78 | 汽车 |
301070 | 开勒股份 | 1792.85 | 17.51 | 34.53 | 4.04 | 机械设备 |
301096 | 百诚医药 | 3920.47 | 15.21 | 79.91 | 0.74 | 医药生物 |
301116 | 益客食品 | 3354.57 | 14.95 | 22.47 | 4.37 | 农林牧渔 |
300861 | 美畅股份 | 14414.59 | 13.73 | 68.76 | 2.60 | 机械设备 |
301168 | 通灵股份 | 8888.88 | 13.51 | 47.99 | 1.46 | 电力设备 |
300998 | 宁波方正 | 5588.76 | 12.12 | 33.83 | 5.72 | 汽车 |
301117 | 佳缘科技 | 6264.94 | 10.27 | 70.70 | 7.77 | 计算机 |
301201 | 诚达药业 | 15002.16 | 10.07 | 116.12 | 10.02 | 医药生物 |
300921 | 南凌科技 | 10939.05 | 9.00 | 36.02 | 2.04 | 通信 |
301130 | 西点药业 | 5281.16 | 8.57 | 73.34 | 7.85 | 医药生物 |
301101 | 明月镜片 | 2593.27 | 7.69 | 46.14 | 2.03 | 轻工制造 |
300926 | 博俊科技 | 4151.88 | 7.22 | 22.32 | 5.08 | 汽车 |
300940 | 南极光 | 6184.06 | 7.18 | 31.66 | 1.54 | 电子 |
301046 | 能辉科技 | 10521.25 | 6.83 | 43.54 | —1.58 | 建筑装饰 |
301003 | 江苏博云 | 3864.99 | 6.52 | 61.07 | 3.42 | 基础化工 |
301155 | 海力风电 | 62510.83 | 6.40 | 114.76 | 1.36 | 电力设备 |
300902 | 国安达 | 8850.03 | 6.36 | 40.51 | 0.30 | 机械设备 |
300936 | 中英科技 | 4053.60 | 6.33 | 35.84 | —0.86 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有249只,其中,降幅超过10%的有10只采纳股份融资余额降幅居首,最新融资余额7083.85万元,环比下降17.85%,融资余额降幅较大的个股还有华康医疗,兆龙互连等,融资余额分别下降了15.76%,15.62%
融资余额降幅居前个股中,截至3月1日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有1只,易瑞生物获深股通持有50.40万股,环比增加3.65%深股通减持的有1只,减持幅度居前的有亿联网络等
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301122 | 采纳股份 | 7083.85 | —17.85 | 79.30 | 2.87 | 医药生物 |
301235 | 华康医疗 | 2410.55 | —15.76 | 51.41 | 20.00 | 医药生物 |
300913 | 兆龙互连 | 7942.93 | —15.62 | 31.42 | —2.54 | 通信 |
301100 | 风光股份 | 3001.92 | —14.80 | 29.97 | 1.11 | 基础化工 |
301181 | 标榜股份 | 2301.63 | —14.11 | 40.71 | 3.59 | 汽车 |
300942 | 易瑞生物 | 8328.72 | —12.69 | 31.58 | —3.37 | 医药生物 |
300931 | 通用电梯 | 4077.20 | —12.47 | 10.05 | 1.41 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 20571.02 | —11.98 | 14.48 | —6.10 | 计算机 |
300628 | 亿联网络 | 8478.27 | —10.80 | 79.80 | 4.42 | 通信 |
301200 | C大族数 | 4315.73 | —10.79 | 66.53 | 0.56 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 1576.92 | —9.56 | 34.73 | —2.44 | 汽车 |
301206 | 三元生物 | 12108.34 | —9.29 | 118.22 | —0.19 | 基础化工 |
301169 | 零点有数 | 7913.98 | —9.24 | 59.43 | 12.15 | 社会服务 |
301053 | 远信工业 | 2974.08 | —8.70 | 28.90 | 3.07 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 16900.08 | —8.37 | 37.25 | 7.88 | 通信 |
300972 | 万辰生物 | 2816.60 | —7.17 | 14.25 | 1.50 | 农林牧渔 |
300935 | 盈建科 | 4165.43 | —6.98 | 50.42 | 1.18 | 计算机 |
301193 | 家联科技 | 3584.91 | —6.31 | 32.57 | —1.03 | 轻工制造 |
300873 | 海晨股份 | 7901.60 | —5.95 | 54.46 | —1.61 | 交通运输 |
300888 | 稳健医疗 | 25824.28 | —5.86 | 74.29 | 0.42 | 美容护理 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。