4月22日沪指上涨0.23%,两市两融余额为16007.72亿元,较前一交易日减少131.71亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月22日,沪市两融余额8618.73亿元,较前一交易日减少64.67亿元,深市两融余额7388.99亿元,较前一交易日减少67.04亿元,两市两融余额合计16007.72亿元,较前一交易日减少131.71亿元。证券时报bull;数据宝统计显示,截至3月25日,沪市两融余额89769亿元,较前一交易日减少354亿元;深市两融余额7818.07亿元,较前一交易日减少295亿元;两市两融余额合计167976亿元,较前一交易日减少549亿元。。
var option = title : text: '近20个交易日两市两融余额增减额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' ), series : ( type:'line', data:(—5.59,—56.49,—14.54,—24.75,43.05,—68.13,—122.87,64.07,—49.23,—55.33,—105.56,—10.33,—59.02,1.70,—88.23,—7.76,—16.52,—21.89,—117.98,—131.71), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有3个,增加金额最多的行业是纺织服饰,融资余额增加0.63亿元,其次是化工,美容护理行业,融资余额分别增加0.11亿元,866.95万元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有656只,占比28.24%,其中,73股融资余额增幅超过5% 融资余额增幅最大的是瑞德智能,该股最新融资余额0.20亿元,较前一交易日增幅达79.56%,股价表现上,该股当日上涨9.20%,表现强于沪指,融资余额增幅较多的还有C联盛,重庆啤酒,融资余额增幅分别为43.28%,41.53%
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨5.54%,涨幅居前的有C宏德,C联盛,C嘉戎,涨幅分别为20.40%,20.40%,13.32%跌幅居前的有英集芯,华立科技,君亭酒店,跌幅分别为4.81%,4.78%,3.23%
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301135 | 瑞德智能 | 0.20 | 79.56 | 9.20 | 电子 |
301212 | C联盛 | 0.48 | 43.28 | 20.40 | 基础化工 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.10 | 41.53 | 3.00 | 食品饮料 |
301148 | C嘉戎 | 0.11 | 38.70 | 13.32 | 环保 |
301163 | C宏德 | 0.15 | 28.77 | 20.40 | 机械设备 |
301215 | 中汽股份 | 0.68 | 25.08 | 7.38 | 汽车 |
301226 | 祥明智能 | 0.17 | 23.66 | 5.08 | 电力设备 |
301057 | 汇隆新材 | 0.25 | 21.94 | 5.72 | 基础化工 |
601116 | 三江购物 | 1.31 | 20.86 | 9.96 | 商贸零售 |
301109 | 军信股份 | 0.42 | 20.58 | 6.44 | 环保 |
688209 | 英集芯 | 0.71 | 16.56 | —4.81 | 电子 |
301097 | 天益医疗 | 0.17 | 16.38 | 6.26 | 医药生物 |
301011 | 华立科技 | 0.59 | 16.24 | —4.78 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 0.71 | 15.94 | 9.52 | 轻工制造 |
688768 | 容知日新 | 0.18 | 15.57 | 2.95 | 机械设备 |
301248 | C杰创 | 0.29 | 15.37 | 3.80 | 计算机 |
600838 | 上海九百 | 1.95 | 14.87 | 3.67 | 商贸零售 |
301061 | 匠心家居 | 0.48 | 14.35 | —1.14 | 轻工制造 |
688197 | 首药控股 | 0.15 | 13.73 | —2.40 | 医药生物 |
301073 | 君亭酒店 | 0.53 | 13.47 | —3.23 | 社会服务 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1667股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有99只华康医疗融资余额降幅最大,最新融资余额0.31亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了41.63%,融资余额降幅较大的个股还有金道科技,聚辰股份等,融资余额分别下降了36.37%,28.88%
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301235 | 华康医疗 | 0.31 | —41.63 | 2.31 | 医药生物 |
301279 | 金道科技 | 0.10 | —36.37 | 20.00 | 机械设备 |
688123 | 聚辰股份 | 0.68 | —28.88 | —1.79 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 0.49 | —28.48 | —3.35 | 计算机 |
301131 | 聚赛龙 | 0.25 | —25.89 | 2.26 | 基础化工 |
603222 | 济民医疗 | 1.51 | —21.94 | —7.33 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 0.34 | —21.60 | —1.44 | 电子 |
000665 | 湖北广电 | 3.06 | —21.50 | —10.00 | 传媒 |
301088 | 戎美股份 | 0.29 | —19.74 | 20.00 | 纺织服饰 |
603299 | 苏盐井神 | 2.13 | —18.73 | 10.02 | 基础化工 |
603806 | 福斯特 | 3.74 | —18.45 | —3.76 | 电力设备 |
301151 | 冠龙节能 | 0.15 | —18.08 | 3.69 | 机械设备 |
300774 | 倍杰特 | 0.44 | —16.99 | 4.38 | 环保 |
688075 | 安旭生物 | 2.74 | —16.08 | —9.87 | 医药生物 |
603696 | 安记食品 | 0.83 | —14.24 | —5.74 | 食品饮料 |
002251 | 步步高 | 3.61 | —14.04 | —9.98 | 商贸零售 |
301027 | 华蓝集团 | 0.64 | —13.99 | 0.31 | 建筑装饰 |
301052 | 果麦文化 | 0.15 | —13.09 | 0.97 | 传媒 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.46 | —12.89 | —9.98 | 房地产 |
301113 | 雅艺科技 | 0.33 | —12.72 | 20.01 | 轻工制造 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。