两融余额连续缩水,最新两市两融余额17061.07亿元,连续5个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月14日,沪深两融余额为17061.07亿元,较上一交易日减少12.53亿元,其中融资余额16147.70亿元,较上一日增加13.98亿元分市场来看,沪市两融余额为9141.53亿元,较上一日减少5.51亿元,深市两融余额7919.54亿元,较上一日减少7.02亿元值得注意的是,这已经是两融余额连续5个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少178.25亿元
var option = title : text: '近期两融余额增加额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' ), series : ( type:'line', data:(—37.46,—77.51,—1.22,—49.54,—12.53), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有24个行业,国防军工行业融资余额减少最多,期间融资余额减少20.89亿元,融资余额减少较多的行业还有有色金属,电子等,融资余额增加的行业有综合,商贸零售等以幅度进行统计,石油石化行业融资余额降幅最高,达4.23%,其次是国防军工,社会服务,降幅分别为3.96%,3.74%
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额 | 融资余额增减额 | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
国防军工 | 507.20 | —20.89 | —3.96 |
有色金属 | 875.11 | —20.85 | —2.33 |
电子 | 1239.56 | —16.09 | —1.28 |
电力设备 | 1183.14 | —15.07 | —1.26 |
计算机 | 945.74 | —14.43 | —1.50 |
食品饮料 | 626.22 | —12.19 | —1.91 |
石油石化 | 271.96 | —12.02 | —4.23 |
机械设备 | 499.95 | —10.63 | —2.08 |
汽车 | 502.33 | —9.77 | —1.91 |
医药生物 | 1400.70 | —6.62 | —0.47 |
房地产 | 410.01 | —3.85 | —0.93 |
传媒 | 360.58 | —3.72 | —1.02 |
通信 | 280.56 | —3.27 | —1.15 |
公用事业 | 373.25 | —2.84 | —0.75 |
社会服务 | 66.10 | —2.57 | —3.74 |
农林牧渔 | 356.33 | —2.17 | —0.61 |
煤炭 | 204.50 | —1.53 | —0.74 |
交通运输 | 354.88 | —1.07 | —0.30 |
建筑材料 | 176.49 | —0.69 | —0.39 |
家用电器 | 207.29 | —0.64 | —0.31 |
美容护理 | 38.45 | —0.64 | —1.65 |
基础化工 | 726.13 | —0.41 | —0.06 |
环保 | 125.59 | —0.17 | —0.13 |
纺织服饰 | 51.55 | —0.04 | —0.09 |
钢铁 | 241.14 | 0.48 | 0.20 |
非银金融 | 1303.45 | 0.81 | 0.06 |
银行 | 614.22 | 1.30 | 0.21 |
建筑装饰 | 272.92 | 1.36 | 0.50 |
轻工制造 | 125.77 | 1.73 | 1.40 |
商贸零售 | 223.46 | 2.25 | 1.02 |
综合 | 50.99 | 2.37 | 4.87 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,63.88%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有21只股,达嘉维康期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.72亿元,期间下降41.79%,其次是君亭酒店,最新融资余额0.34亿元,降幅为41.45%,融资余额降幅居前的还有孩子王,三元生物等。板块方面,按中信行业划分,非银金融板块9月以来获融资资金净买入628亿元,高居所有行业之首。而在另一侧,医药,计算机,银行板块均在融资余额总量增长之际反遭不同幅度的融资净偿还。。
融资余额逆市增加的个股中,11股增幅超50%,诺唯赞期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.63亿元,期间增长215.87%,其次是华秦科技,最新融资余额4.75亿元,增幅为114.87%,融资余额增幅居前的还有华是科技,明冠新材等
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301126 | 达嘉维康 | 0.72 | —41.79 | 688105 | 诺唯赞 | 1.63 | 215.87 |
301073 | 君亭酒店 | 0.34 | —41.45 | 688281 | 华秦科技 | 4.75 | 114.87 |
301078 | 孩子王 | 0.91 | —37.50 | 301218 | 华是科技 | 0.41 | 82.62 |
301206 | 三元生物 | 1.00 | —34.36 | 688560 | 明冠新材 | 2.04 | 70.08 |
688032 | 禾迈股份 | 1.01 | —34.32 | 301060 | 兰卫医学 | 1.00 | 68.27 |
301221 | 光庭信息 | 0.47 | —32.81 | 688221 | 前沿生物 | 1.50 | 55.65 |
688639 | 华恒生物 | 0.13 | —29.73 | 300482 | 万孚生物 | 10.47 | 53.84 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.71 | —28.42 | 000739 | 普洛药业 | 6.57 | 53.03 |
000150 | 宜华健康 | 0.21 | —27.44 | 300992 | 泰福泵业 | 0.46 | 52.86 |
300994 | 久祺股份 | 0.16 | —24.01 | 600056 | 中国医药 | 6.06 | 52.58 |
688633 | 星球石墨 | 0.58 | —23.47 | 601058 | 赛轮轮胎 | 3.11 | 50.48 |
301101 | 明月镜片 | 0.24 | —23.11 | 603568 | 伟明环保 | 2.52 | 45.42 |
688234 | 天岳先进 | 1.00 | —22.75 | 301080 | 百普赛斯 | 0.78 | 44.10 |
002947 | 恒铭达 | 1.58 | —22.06 | 301167 | 建研设计 | 0.52 | 42.99 |
301229 | 纽泰格 | 0.27 | —21.89 | 301116 | 益客食品 | 0.63 | 42.80 |
301193 | 家联科技 | 0.27 | —21.76 | 301087 | 可孚医疗 | 1.21 | 40.37 |
688533 | 上声电子 | 0.26 | —21.05 | 688575 | 亚辉龙 | 1.03 | 39.49 |
301130 | 西点药业 | 0.54 | —20.93 | 002078 | 太阳纸业 | 7.52 | 38.30 |
301009 | 可靠股份 | 0.53 | —20.73 | 301070 | 开勒股份 | 0.20 | 37.43 |
600988 | 赤峰黄金 | 8.29 | —20.27 | 300942 | 易瑞生物 | 1.13 | 35.46 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是贵州茅台,期间融资余额减少6.96亿元,其次是北方稀土,中航西飞等,融资余额分别减少6.62亿元,4.46亿元融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是中国中免,云天化,亿利洁能,融资余额分别增加4.74亿元,4.23亿元,3.71亿元
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增加 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 227.65 | —6.96 | 601888 | 中国中免 | 62.88 | 4.74 |
600111 | 北方稀土 | 76.52 | —6.62 | 600096 | 云天化 | 28.23 | 4.23 |
000768 | 中航西飞 | 50.61 | —4.46 | 600277 | 亿利洁能 | 14.95 | 3.71 |
002493 | 荣盛石化 | 24.02 | —4.03 | 300482 | 万孚生物 | 10.47 | 3.67 |
002466 | 天齐锂业 | 62.60 | —3.90 | 600036 | 招商银行 | 64.71 | 3.09 |
603026 | 石大胜华 | 24.82 | —3.73 | 600030 | 中信证券 | 103.86 | 2.78 |
002129 | 中环股份 | 59.75 | —3.64 | 601012 | 隆基股份 | 94.51 | 2.75 |
000703 | 恒逸石化 | 32.65 | —3.37 | 688281 | 华秦科技 | 4.75 | 2.54 |
000858 | 五粮液 | 78.04 | —2.84 | 601318 | 中国平安 | 238.72 | 2.52 |
300601 | 康泰生物 | 23.48 | —2.55 | 000739 | 普洛药业 | 6.57 | 2.28 |
300142 | 沃森生物 | 83.49 | —2.54 | 688298 | 东方生物 | 11.86 | 2.26 |
000063 | 中兴通讯 | 47.54 | —2.40 | 300750 | 宁德时代 | 67.21 | 2.20 |
002594 | 比亚迪 | 87.68 | —2.34 | 600056 | 中国医药 | 6.06 | 2.09 |
002405 | 四维图新 | 17.80 | —2.33 | 002078 | 太阳纸业 | 7.52 | 2.08 |
600809 | 山西汾酒 | 11.55 | —2.33 | 601696 | 中银证券 | 11.51 | 1.79 |
000723 | 美锦能源 | 27.30 | —2.16 | 601127 | 小康股份 | 16.72 | 1.77 |
600988 | 赤峰黄金 | 8.29 | —2.11 | 600668 | 尖峰集团 | 10.47 | 1.75 |
000100 | TCL科技 | 43.25 | —2.00 | 000488 | 晨鸣纸业 | 10.52 | 1.67 |
002415 | 海康威视 | 18.82 | —1.90 | 002027 | 分众传媒 | 18.81 | 1.57 |
600763 | 通策医疗 | 16.87 | —1.90 | 002603 | 以岭药业 | 12.79 | 1.56 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。