当前位置:商务视窗 -> 外汇

机构近期抢筹这32股你跟吗?

所属栏目:外汇    文章来源:证券之星   文章编辑:顾晓芸   发布时间:2022-03-02 11:11   阅读量:12714   

证券时报bull,数据宝统计,3月1日沪指收盘报3488.83点,涨26.53点,涨幅为0.77%,近五日涨跌幅为0.92%近五日A股成交量4128.15亿股,成交金额51031.22亿元近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有88只,净买入净额为42.50亿元从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量—1002.35亿元

机构近期抢筹这32股你跟吗?

var option = title : text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' ',tooltip : trigger: 'axis',legend: x : 'center',y : 'bottom',data:,toolbox: show : true,feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false,magicType : show: true, type: ,restore : show: true,saveAsImage : show: true,calculable : true,xAxis : ),yAxis : (type : 'value'),series : (name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: normal: areaStyle: type: 'default',data:(—22.02,—46.46,—33.49,—107.90,—389.73,81.83,—812.63,10.10,—139.04,—142.61),),|STCNTTTP|

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态证券时报bull,数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,76只个股出现了机构的身影,其中32只股票呈现机构净买入,44只股票呈现机构净卖出近五日机构净买入前三名分别是合盛硅业,上机数控,新希望,机构资金流入净额分别是6.94亿元,3.53亿元,1.65亿元此外,机构净卖出居前个股分别有巨星科技,雅化集团,奥翔药业等, 机构资金流出净额分别是2.71亿元,2.35亿元,1.16亿元详情如下表所示

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌机构买入金额(万元)机构卖出金额(万元)机构净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)
603260合盛硅业 14.68 69375.19 0.00 69375.19 6.52 49684.46
603185上机数控 28.05 35274.55 0.00 35274.55 2.90 4217.94
000876新希望 1.93 16512.70 0.00 16512.70 2.89 —14901.57
002104恒宝股份 —23.72 38697.36 28445.90 10251.46 0.69—139521.14
300846首都在线 3.97 8856.74 1279.90 7576.83 0.67—112357.97
002326永太科技 5.09 5713.51 0.00 5713.51 0.43 19646.27
301089拓新药业 51.62 4872.45 625.17 4247.28 0.70 28091.80
000815美利云 61.02 3738.92 338.87 3400.05 0.59 —4498.67
603033三维股份 3.60 2468.84 0.00 2468.84 5.39 —2785.87
001313粤海饲料 13.22 3415.27 1269.75 2145.52 1.09 19511.29
300584海辰药业 22.20 2601.89 476.96 2124.93 0.42 —15832.90
002178延华智能 —17.37 9908.44 7793.45 2114.99 0.76 —19456.51
000729燕京啤酒 2.96 3399.94 1360.90 2039.04 1.66 1814.55
002667鞍重股份 —5.97 5615.19 3643.81 1971.38 0.44 9970.02
300204舒泰神 23.60 3812.24 2105.48 1706.77 0.34 —11818.51
300158振东制药 18.31 2137.65 592.25 1545.40 0.49 —8847.26
002432九安医疗 —15.79 5975.71 4560.47 1415.24 0.06—240623.41
000862银星能源 5.64 1388.71 171.08 1217.63 0.35 1609.26
002828贝肯能源 —1.59 1413.70 288.80 1124.90 0.47 1405.53
603213镇洋发展 10.57 1050.25 0.00 1050.25 0.59 1876.55

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有雅化集团,湘潭电化,贵广网络具体来看,雅化集团是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.90亿元,高居榜首此外,湘潭电化营业部净买入金额也排名居前

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌营业部买入金额(万元)营业部卖出金额(万元)营业部净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)
002497雅化集团 7.97 96803.42 27772.33 69031.09 2.47 2010.03
002125湘潭电化 21.79 20566.98 3806.78 16760.20 3.44 35060.00
600996贵广网络 3.11 48882.88 32903.89 15978.99 2.51 —50408.64
000155川能动力 5.12 27873.77 14368.79 13504.97 2.15 —19158.22
002665首航高科 13.93 20649.86 8080.51 12569.34 2.27 —9977.25
300921南凌科技 2.83 16480.59 5680.14 10800.45 3.28 5646.01
301089拓新药业 51.62 40176.19 30360.60 9815.59 1.63 28091.80
300086康芝药业 8.24 23209.81 13401.93 9807.87 2.00 1586.94
000862银星能源 5.64 12798.21 3150.85 9647.36 2.75 1609.26
300560中富通 15.05 13220.25 3715.87 9504.38 6.63 9918.36
002537海联金汇 13.10 23152.76 14973.44 8179.31 1.88 247.09
603122合富中国 61.00 8261.74 396.34 7865.40 64.59 12045.94
300199翰宇药业 17.10 60990.16 53453.87 7536.29 0.54 —43809.97
300204舒泰神 23.60 12860.09 5363.22 7496.87 1.49 —11818.51
002999天禾股份 —10.88 11928.76 4834.97 7093.79 3.98 —3299.44
600027华电国际 4.46 13101.29 6061.13 7040.16 3.79 —2993.75
300468四方精创 15.74 9751.58 2919.25 6832.33 1.56 —22127.53
002617露笑科技 10.33 25733.72 19136.05 6597.67 1.10 —25093.35
600212江泉实业 30.47 15178.63 8676.31 6502.32 5.37 5030.98
002756永兴材料 —5.35 28359.94 22011.05 6348.89 0.77 —34601.21

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的88只个股中,主力资金同期净流入的个股有41只,净流入金额最大的个股为合盛硅业,湘潭电化,西点药业,主力资金分别为4.97亿元,3.51亿元,3.01亿元主力资金净流入力度较大的个股有合富中国,宏英智能,锦州港,力度分别高达98.92%,97.65%,27.96%

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)净流入力度
603260合盛硅业 14.68 51310.21 4.82 49684.46 4.67
002125湘潭电化 21.79 15970.50 3.28 35060.00 7.21
301130西点药业 225.23 2963.40 0.81 30127.41 8.23
301089拓新药业 51.62 14062.87 2.33 28091.80 4.65
603132金徽股份 24.95 3354.51 1.70 21348.48 10.85
300542新晨科技 34.69 5451.61 3.60 12573.51 8.31
300482万孚生物 19.31 1882.45 0.31 12295.44 2.05
603122合富中国 61.00 7847.70 64.45 12045.94 98.92
603215比依股份 7.85 1171.39 0.45 10941.07 4.21
600190锦州港 33.92 3497.98 9.78 9999.00 27.96
002667鞍重股份 —5.97 5439.19 1.22 9970.02 2.23
600982宁波能源 44.87 2076.95 0.64 9965.73 3.09
300560中富通 15.05 7518.82 5.25 9918.36 6.92
300117嘉寓股份 17.92 5891.99 6.48 9543.36 10.50
600975新五丰 4.84 590.09 0.65 6671.40 7.37
301235华康医疗 20.12 853.64 0.67 6580.96 5.20
300564筑博设计 12.39 5782.94 7.00 6557.45 7.93
300921南凌科技 2.83 10800.45 3.28 5646.01 1.72
600212江泉实业 30.47 6502.32 5.37 5030.98 4.15
603577汇金通 7.12 1382.93 1.73 4632.67 5.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

热搜:   
ad06
gongyi